Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/9 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/9 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 13 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 13 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 15 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 15 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/480 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/480 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 22 mm | f/5 | 1/6 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 22 mm | f/5 | 1/6 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 20 mm | f/5 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 20 mm | f/5 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/5 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/5 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/2.8 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/2.8 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/2.8 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/2.8 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/2.8 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/2.8 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 20 mm | f/2.8 | 1/15 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 20 mm | f/2.8 | 1/15 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/5.6 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/5.6 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 160 | 50 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 160 | 50 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 28 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 28 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 50 mm | f/22 | 1/2 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 50 mm | f/22 | 1/2 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/250 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 20 mm | f/13 | 20.00 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 20 mm | f/13 | 20.00 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 22 mm | f/13 | 30 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 22 mm | f/13 | 30 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2500 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/5.6 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/5.6 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 24 mm | f/8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 24 mm | f/8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 50 mm | f/3.5 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 50 mm | f/3.5 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/22 | 2 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/22 | 2 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/4 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/4 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/40 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/40 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 35 mm | f/8 | 1/15 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 35 mm | f/8 | 1/15 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 200 | 16 mm | f/8 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 200 | 16 mm | f/8 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 25.00 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 25.00 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/8 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/8 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/40 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/10 | 1/40 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 16 mm | f/8 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 16 mm | f/8 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 24 mm | f/8 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 24 mm | f/8 | 1/25 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 16 mm | f/8 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 16 mm | f/8 | 1/20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 22 mm | f/8 | 1/40 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 22 mm | f/8 | 1/40 s
Sony ILCA-77M2 | 70-210mm F4 @ ISO 100 | 210 mm | f/8 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | 70-210mm F4 @ ISO 100 | 210 mm | f/8 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/5 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/5 | 1/200 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/6900 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/6900 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/5 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/5 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 22 mm | f/2.8 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 22 mm | f/2.8 | 1/500 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/750 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/750 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/1500 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/1500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 28 mm | f/8 | 1/400 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 28 mm | f/8 | 1/400 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/8000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/8000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/250 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2200 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/2.8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/2.8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/4 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/4 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/500 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/24000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/24000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 50 | 30 mm | f/14 | 30 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 50 | 30 mm | f/14 | 30 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/6.3 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/6.3 | 1/125 s
Apple iPhone 8 @ ISO 32 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/24000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 32 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/24000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 40 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/120 s
Apple iPhone 8 @ ISO 40 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/120 s
Sony ILCA-77M2 | 70-210mm F4 @ ISO 800 | 75 mm | f/5.6 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | 70-210mm F4 @ ISO 800 | 75 mm | f/5.6 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | 70-210mm F4 @ ISO 800 | 75 mm | f/5.6 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | 70-210mm F4 @ ISO 800 | 75 mm | f/5.6 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 50 mm | f/5.6 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 50 mm | f/5.6 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 16 mm | f/5.6 | 1/320 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 16 mm | f/5.6 | 1/320 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 50 mm | f/7.1 | 1/800 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 50 mm | f/7.1 | 1/800 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 16 mm | f/8 | 1/640 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 800 | 16 mm | f/8 | 1/640 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/4 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/4 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 40 mm | f/8 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 40 mm | f/8 | 1/200 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/16000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/16000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/9 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/9 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/9 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/9 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 1000 | 50 mm | f/8 | 1/2500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 1000 | 50 mm | f/8 | 1/2500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 24 mm | f/4.5 | 1/2000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 24 mm | f/4.5 | 1/2000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/400 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/400 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/160 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/1600 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/1600 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 45 mm | f/20 | 1/2 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 45 mm | f/20 | 1/2 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 35 mm | f/8 | 1/200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 35 mm | f/8 | 1/200 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/3.2 | 1/800 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/3.2 | 1/800 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 18 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 18 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/8 | 1/125 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/450 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/450 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/2.8 | 1/1600 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/2.8 | 1/1600 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 26 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 26 mm | f/8 | 1/125 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 26 mm | f/2.8 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 26 mm | f/2.8 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 18 mm | f/4 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 18 mm | f/4 | 1/500 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/2.8 | 1/3200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/2.8 | 1/3200 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 28 mm | f/2.8 | 1/1250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 28 mm | f/2.8 | 1/1250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 16 mm | f/7.1 | 3.20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 50 | 16 mm | f/7.1 | 3.20 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/13 | 1/2000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 400 | 16 mm | f/13 | 1/2000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/24000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/24000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/8000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/8000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/3.2 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/3.2 | 1/250 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/4 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/4 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/1000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/1000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/1000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/1000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/4000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/4000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/1600 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.5 | 1/1600 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.8 | 1/6400 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.8 | 1/6400 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 250 | 30 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 250 | 30 mm | f/8 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/800 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/800 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/160 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/1600 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/2.2 | 1/1600 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 125 | 30 mm | f/5.6 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 125 | 30 mm | f/5.6 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 160 | 30 mm | f/5 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 160 | 30 mm | f/5 | 1/60 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 3200 | 30 mm | f/2.8 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 3200 | 30 mm | f/2.8 | 1/50 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | DT 30mm F1.4 @ ISO 100 | 30 mm | f/8 | 1/80 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/6000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/6000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/12000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 25 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/12000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/560 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/560 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/2000 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/280 s
Apple iPhone 8 @ ISO 20 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/280 s
Apple iPhone 8 @ ISO 80 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/35 s
Apple iPhone 8 @ ISO 80 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/35 s
Apple iPhone 8 @ ISO 1000 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/4 s
Apple iPhone 8 @ ISO 1000 | 3.99 mm | f/1.8 | 1/4 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/4.5 | 1/1000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 16 mm | f/4.5 | 1/1000 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 35 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 35 mm | f/8 | 1/80 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/100 s
Sony ILCA-77M2 | DT 16-50mm F2.8 SSM @ ISO 100 | 50 mm | f/8 | 1/100 s

You may also like

Back to Top